TITLAR
| Placering | Namn | Antal vinster | Antal VO |
| 1 | Charlie Fält | 5 | 8 |
| 2 | Göran Svensson | 2 | 10 |
| 2 | Thomas Öhman | 2 | 4 |
| 2 | Magnus Pålsson | 2 | 13 |
| 5 | Johan Nilsson | 1 | 1 |
| 5 | Goran Sabotkovski | 1 | 3 |
POÄNG
| Placering | Namn | Poäng | Antal VO |
| 1 | Magnus Pålsson | 1 102 | 13 |
| 2 | Göran Svensson | 783 | 10 |
| 3 | Charlie Fält | 711 | 8 |
| 4 | Daniel Påhlsson | 483 | 6 |
| 5 | Thomas Öhman | 394 | 4 |
| 6 | Goran Sabotkovski | 254 | 3 |
| 7 | Anders Johansson | 155 | 2 |
| 8 | Håkan Larsson | 100 | 1 |
| 9 | Johan Nilsson | 94 | 1 |
| 10 | Jesper Nilsson | 77 | 1 |
ALL TIME HIGH
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Charlie Fält | 105 |
| 2 | Magnus Pålsson | 104 |
| 3 | Goran Sabotkovski | 103 |
| 3 | Charlie Fält | 103 |
ALL TIME LOW
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Göran Svensson | 52* |
| 2 | Magnus Pålsson | 64 |
| 3 | Goran Svensson | 65 |
* bröt efter 36 hål
